Capacitación: Cursos y Talleres Especializados |
QL Consulting & Web Services de México (Quality Link) cuenta con un amplio catálogo de cursos y talleres en esquema abierto y cerrado,
disponibles para usted y su empresa durante Febrero, Marzo y Abril de 2007.
Nuestro objetivo es fortalecer sus
habilidades en materia de gestión de la calidad, ISO 9001:2000, auditorías internas bajo ISO 19011:2002,
documentación, análisis y rediseño de procesos, mejora continua (Kaizen), benchmarking, diagnóstico
organizacional y clima laboral, call center´s, six sigma y control de procesos y desarrollo gerencial entre otros.
|
|
Gestión de la Calidad |
Curso - Taller |
Duración |
Detalles |
| (*) Iniciación a la Cultura de la Calidad. | 08 horas |
|
| Calidad en el Servicio. | 08 horas |
|
| (*) Calidad en la Atención Telefónica. | 08 horas |
|
| Medición de la Satisfacción del Cliente. | 08 horas |
|
| (*) Herramientas Estadísticas para el Control de la Calidad. | 08 horas |
|
| (*) Modelo del Premio Nacional de Calidad. | 08 horas |
|
| Modelo del Premio Nacional de Tecnología. | 08 horas |
|
| (*) Deming: Filosofía, 14 Puntos y Cuentas Rojas. | 08 horas |
Solicite información detallada al +01(55)5633-8717 o al e-mail: qualitylink@qualitylink.com.mx
.
Normatividad ISO 9001:2000 y Auditorías Internas |
Curso - Taller |
Duración |
Detalles |
| (*) ISO 9001:2000 - Alta Dirección. | 08 horas |
|
| ISO 9001:2000 - Sensibilización al Cambio. | 08 horas |
|
| ISO 9001:2000 - Preparación para la Certificación. | 16 horas |
|
| (*) ISO 9001:2000 - Documentación Profesional. | 08 horas |
|
| ISO 9001:2000 - Autodiagnóstico Empresarial. | 16 horas |
|
| (*) ISO 9001:2000 - Interpretación y Aplicación. | 16 horas |
|
| (*) ISO 9001:2000 - Formación de Auditores Internos Bajo la Norma ISO 19011:2002. | 16 horas |
Solicite información detallada al +01(55)5633-8717 o al e-mail: qualitylink@qualitylink.com.mx
.
Benchmarking |
Curso - Taller |
Duración |
Detalles |
| (*) Metodología y Aplicación del Benchmarking. | 08 horas |
Solicite información detallada al +01(55)5633-8717 o al e-mail: qualitylink@qualitylink.com.mx
.
Six Sigma y Control de Procesos |
Curso - Taller |
Duración |
Detalles |
| Planeación Avanzada de la Calidad del Producto y Plan de Control (APQP). | - |
|
| Análisis del Modo y Efecto de la Causa Potencial (AMEF) 3ª Edición. | - |
|
| Introducción a la Función del Despliegue de la Calidad (QFD) | - |
|
| Análisis de los Sistemas de Medición (MSA) 3ª Edición | - |
|
| Análisis de los Sistemas de Medición (MSA) sin incluir el Método ANOVA 3ª Edición | - |
|
| Cartas de Control (Variables y Atributos) y Habilidad del Proceso de los Datos de las Cartas de Control para Variables | - |
|
| Distribución de Frecuencia (Normal Y Binomial) y Cálculo de la Habilidad del Proceso a partir de la Distribución Normal | - |
|
| Teoría del Muestreo | - |
|
| Pruebas de Hipótesis | - |
|
| Diseño de Experimentos (DOE) | - |
|
| Introducción a los Conceptos Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Mantener (Ruta de 6 Sigma) | - |
|
| Indicadores de Eficiencia/Habilidad (Indicadores 6 Sigma) | - |
|
| Proceso de Aprobación de Partes (PPAP) 3ª Edición | - |
|
| 8 Disciplinas | - |
|
| Método Taguchi | - |
|
| Six Sigma para Cintas Negras | - |
|
| Six Sigma para Cintas Verdes | - |
|
| Six Sigma para Ejecutivos | - |
|
| QS-9000 | - |
Enfoque de Procesos y Mejora Continua |
Curso - Taller |
Duración |
Detalles |
| (*) Mapeo, Análisis y Rediseño de Procesos. | 16 horas |
|
| (*) Metodología de Reingeniería de Procesos. | 16 horas |
|
|
(*)
Análisis y Solución de Problemas. 7 Herramientas Estadísticas y las Nuevas 7 para Diseño. |
08 horas |
|
| (*) Mejora Continua (Eventos Kaizen). | 08 horas |
|
| (*) Metodología 5S. | 08 horas |
|
| (*) Introducción a Six Sigma. | 08 horas |
|
| Six Sigma: Sensibilización y Metodología. | 16 horas |
|
| Despliegue Six Sigma. | 16 horas |
|
| Fundamentos de Manufactura Esbelta. | 08 horas |
|
| Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing). | 16 horas |
|
| Mantenimiento Productivo Total. | 08 horas |
Solicite información detallada al +01(55)5633-8717 o al e-mail: qualitylink@qualitylink.com.mx
.
Gerencia y Desarrollo |
Curso - Taller |
Duración |
Detalles |
| (*) Administración y Control de Proyectos. | 16 horas |
|
| Técnicas de Supervisión Efectiva | 08 horas |
|
| (*) Elementos de Planeación Estratégica. | 16 horas |
|
| (*) Administración del Tiempo y Manejo Efectivo de Juntas de Trabajo. | 08 horas |
|
| Finanzas para No Financieros. | 16 horas |
|
| Comunicación Efectiva y Relaciones Interpersonales. | 08 horas |
Solicite información detallada al +01(55)5633-8717 o al e-mail: qualitylink@qualitylink.com.mx
.
Diagnóstico Organizacional |
Curso - Taller |
Duración |
Detalles |
| Diagnóstico Organizacional y Clima Laboral. | 16 horas |
Solicite información detallada al +01(55)5633-8717 o al e-mail: qualitylink@qualitylink.com.mx
.
Call Center´s |
Curso - Taller |
Duración |
Detalles |
| ACD para Operadores Telefónicos. | 08 horas |
|
| Manejo Adecuado del ACD. | 08 horas |
|
| Evaluación objetiva del desempeño de un Call Center basado en métricas. | 08 horas |
|
| Cálculo de Staff. | 08 horas |
Solicite información detallada al +01(55)5633-8717 o al e-mail: qualitylink@qualitylink.com.mx
.
Especiales |
Curso - Taller |
Duración |
Detalles |
| Empowerment. | 08 horas |
|
| Fundamentos de Mercadotecnica (Marketing). | 08 horas |
|
| Fundamentos de Negociación. | 08 horas |
|
| (*) Manejo del Estrés. | 08 horas |
|
| El Cierre de la Venta. | 08 horas |
|
| HTML: Diseño y Desarrollo de Sitios Web. | 16 horas |
Solicite información detallada al +01(55)5633-8717 o al e-mail: qualitylink@qualitylink.com.mx
|
Programación de Cursos y Talleres |